【キャプテン翼】石崎くんはサッカー日本代表にふさわしい実力か?検証58 南葛中vsふらの中1 - カワズまんが研究所
【試合概要】
全国大会準決勝第二試合。
静岡県代表の南葛中と北海道代表のふらの中の試合は、1-1の同点のまま、後半に。
石崎、井沢、翼らの活躍で、南葛中は勝ち越し点を奪うが、翼の負傷が悪化。
満身創痍で放ったドライブシュートを防がれ、力尽きる翼。
一方、ふらのは松山を中心とした全員サッカーで、同点に追いつく。
ボロボロの翼に打つ手はあるのか?
プレー | 選手名 | ポイント | 試合得点 |
ふらの 攻撃 | |||
小田(和) 来生 小田(和)のドリブルに来生が激突 | 小田(和) | 1 | |
来生 | 1 | ||
松山 こぼれ球を拾い、松田にパス | 松山 | 1 | |
滝 ボールをカット | 滝 | 1 | |
中盤で一進一退の攻防 | |||
井沢 中盤からふらの陣内にパス | 井沢 | 1 | |
長野 井沢のパスをヘッドでつなぐ | 長野 | 1 | |
ふらのパスカット | |||
石崎 オーバーラップし、ボールを拾う | 石崎 | 1 | |
井沢 ゴール前の翼にパス | 井沢 | 1 | |
翼 松山と競りながら井沢に折り返す(翼の負傷が悪化) | 翼 | 2 | |
井沢 5メートルダイビングヘッドシュート。ゴール | 井沢 | 2 | 南2-ふ1 |
ふらのの攻めを南葛が防ぐ | |||
高杉 ボールをクリア | 高杉 | 1 | |
松山 こぼれ球を走り込んでシュート | 松山 | 1 | |
翼 松山のシュートをブロック(翼の足の負傷悪化) | 翼 | 1 | |
金田 スローイン | |||
高杉 若松からボールクリア | 高杉 | 1 | |
松田 岩見からボールカット | 松田 | 1 | |
背番号6 ゴール前に上げる | 背番号6 | 1 | |
森崎 飛び出してパンチングでクリア | 森崎 | 1 | |
小田(強) こぼれ球をクリア | 小田(強) | 1 | |
岩見 ヘッドでボールを井沢につなぐ | 岩見 | 1 | |
南葛の猛攻 | |||
井沢 パスと見せ意表をつくミドルシュート | 井沢 | 1 | |
加藤 パンチングでセーブ | 加藤 | 1 | |
滝 こぼれ球をランニングシュート | 滝 | 1 | |
ふらのDFが身体で防ぐ | |||
来生 こぼれ球をスライディングシュート | 来生 | 1 | |
松山 来生のシュートを飛び込みクリア | 松山 | 1 | |
翼 こぼれ球をドライブシュート | 翼 | 1 | |
松山 ドライブシュートを身を挺して防ぐ(松山の身体をふらのDFが支える) | 松山 | 1 | |
ふらののカウンター | |||
松山 翼 中盤でボール奪い合い | 松山 | 1 | |
翼 | 1 | ||
松山 ショルダーチャージで翼を抜く | 松山 | 1 | |
松山 ボールを浮かし来生と滝を抜く | 松山 | 1 | |
松山 南葛DFを引き付け横に流す | 松山 | 2 | |
小田(和) 山室 他が飛び込みボールを押し込む。ゴール | 小田(和) | 2 | |
山室 | 2 | 南2-ふ2 | |
来生 センターサークル内で滝にパス | |||
滝 翼にバックパス | 滝 | 2 | |
翼 センターサークル後方から超ロングドライブシュート。 | 翼 | 2 | |
ゴールポストに当たるが、地面にバウンドしゴール | 南3-ふ2 | ||
試合終了 |
まず、ポイントについてだけど、ふらのの同点ゴールは、複数の選手が飛び込んで押し込む形。
絵からは、小田和正か、山室のどちらかが当たったようだけど、どちらとも判断つかなかったので、両方に得点ポイントとした。
さて、試合は試合終了直前の劇的なドライブシュートで決着。
唐突な幕切れながら、実際のスポーツでも、こんなシーンはあるからなぁ。
次回はポイント集計。
【キャプテン翼】石崎くんはサッカー日本代表にふさわしい実力か?検証60 南葛中vsふらの中3 - カワズまんが研究所