【試合概要】
ワールドユース選手権のグループリーグ2戦目。
4-3と全日本ユースのリードで前半を折り返すことができたが、空中でも撃てる火野のトルネードシュートに比べ、地面の反動を利用する日向の雷獣シュートはボレーでは撃てないという弱点が判明。
全日本ユースはシュートを連発するが、後半は逆風になるため、シュートの威力が半減、ゴールネットを揺らすことができなかった。
逆風をものともしないのは、日向の雷獣シュートだが、ウルグアイユースの徹底マークで、日向に渡るのはハイボールだけで。
雷獣シュートを封じられた全日本ユースに勝機はあるのか?
プレー | 選手名 | ポイント | 試合得点 |
ウルグアイは日向を徹底マーク | |||
タケシ ゴール前の日向にハイボールのパス | |||
日向 マークされながらもヘディングシュート | 日向 | 1 | |
キーパー シュートを楽々キャッチ | キーパー | 1 | |
ビクトリーノ 火野にパス | ビクトリーノ | 1 | |
火野 トルネードの動きで葵を弾き飛ばす | 火野 | 1 | |
火野 石崎、松山を引き付けビクトリーノにパス | 火野 | 2 | |
ビクトリーノ 猛ダッシュからのダイビングヘッドシュート。ゴール | ビクトリーノ | 2 | 日4-ウ4 |
詳細不明 | |||
新田 隼シュート | 新田 | 1 | |
詳細不明 | |||
早田 カミソリシュート | 早田 | 1 | |
詳細不明 | |||
松山 イーグルショット | 松山 | 1 | |
詳細不明 | |||
三杉 ドライブシュート | 三杉 | 1 | |
全日本は逆風のため、シュートの威力が半減 | |||
キーパー シュートを(少なくとも一回)キャッチ | キーパー | 1 | |
ウルグアイの猛攻 | |||
翼 火野をマンマーク | 翼 | 1 | |
詳細不明。雨が降り出す | |||
次藤 ゴール前へのビクトリーノへのスルーパスをクリアミス。オウンゴール | 次藤 | -2 | 日4-ウ5 |
一時は全日本ユースが3点をリードしていたものの、後半30分過ぎに次藤くんのオウンゴールでついにウルグアイユースが逆転。
次藤くんは、スカイラブの土台ばっかりしか活躍シーンがなかったから、ボールを蹴ったのは、R・J・7との復帰戦以来なんだけど、その久々のボールキックがオウンゴール……
価格:2,420円 |
残り10分、悪天候でロングシュートの通じない状況の中、全日本ユースは追いつけるのか、次回に続く。