【試合概要】
ワールドユースのアジア最終予選兼、アジアユース選手権の予選リーグ初戦。
岬、日向らの速攻から葵の活躍で先取点を奪う。
恵まれた体格からのパワーを活かしたサッカーで逆襲するウズベキスタンユース。
ウズベキスタンユースの強烈なシュートに対し、両手首のケガが完治せず、キャッチング抜きの”パンチングキーパー”の若林。
若林の負担を軽減するため、翼らフィールドプレーヤーは攻めに転じる。
プレー | 選手名 | ポイント | 試合得点 |
ザンギエフ パワーあふれるドリブルで小柄な葵を吹き飛ばす | ザンギエフ | 1 | |
ザンギエフ サレンコにパス | ザンギエフ | 1 | |
サレンコ ミドルシュート | サレンコ | 1 | |
若林 キャッチせず、胸でトラップし蹴り返す | 若林 | 1 | |
背番号3 若林の蹴ったボールを新田に競り勝ちヘッドで落とす | 背番号3 | 1 | |
背番号2 豪快なロングシュート | 背番号2 | 1 | |
若林 キャッチせず、パンチングで弾く | 若林 | 1 | |
石崎 松山にパス | 石崎 | 1 | |
松山 前方の翼にパス | 松山 | 1 | |
翼 岬 ワンツーで四人かわす | 翼 | 1 | |
岬 | 1 | ||
翼 右サイドをオーバーラップした早田にパス | 翼 | 1 | |
早田 ダイレクトでカミソリセンタリング | 早田 | 2 | |
日向 ジャンピングヘッドシュート。ゴール | 日向 | 2 | 日2-ウ0 |
詳細不明 | |||
翼 三人を引き付け岬にパス | 翼 | 1 | |
岬 前線の新田にパス | 岬 | 2 | |
新田 左足でのジャンピング隼ボレー。ゴール | 新田 | 2 | 日3-ウ0 |
詳細不明 | |||
葵 プレスをかける | 葵 | 1 | |
詳細不明 | |||
葵 パスを出す | 葵 | 1 | |
詳細不明 | |||
葵 ヘディングをする | 葵 | 1 | |
詳細不明 | |||
葵 タックルでボールを奪う | 葵 | 1 | |
詳細不明 | |||
葵 ボールをインターセプト | 葵 | 1 | |
詳細不明 | |||
葵 ロングパスを出す | 葵 | 1 | |
詳細不明 | |||
葵 リフティングディフェンス | 葵 | 1 | |
詳細不明 | |||
葵 背番号5にバックチャージの反則。イエローカード | 葵 | -2 | |
詳細不明 | |||
若林→森崎に交代 | |||
詳細不明 | |||
試合終了 | 日8-ウ1 |
ウズベキスタンユースの選手名は、試合冒頭で出ていたのだけど、顔(背番号)と名前を一致させる描写がなかったので、ザンギエフ、サレンコ以外は背番号での表記とした。
終わってみれば、大差がついたが、その原因はキャプテンのザンギエフが最初のプレーで翼と激突した際に、右足をねん挫したため。
アクシデントがなければ、ここまでの差はつかなかったかも。
しかし、ザンギエフといえば別の有名キャラクターが頭をよぎってしまう。
![]() |
ストリートファイター 2 デスクトップ ザンギエフ 全8種セット タカラトミーアーツ ガチャポン ガチャガチャ ガシャポン 価格:1,500円 |
3点がついた時点で勝敗は決してしまったので、途中からの描写は、葵の運動量の豊富さを見せる描写のみ。
そのせいで、終盤のポイントは葵のものばっかりになった。
次回はポイントの集計。