【試合概要】
全日本ユースとオランダユースの強化試合第三戦。
第一戦、第二戦で全日本ユースは大敗するも、第三戦ではブラジルから大空翼が合流。
しかし、翼はブラジルユースとの試合を終えての弾丸帰国のため、体調は不調。
スランプの岬、両足負傷の日向、二戦の連敗で自信を失った全日本ユースは、オランダユースに勝てるのか?
【中古】 キャプテン翼 ワールドユース特別編 最強の敵!オランダユース ジャンプC/高橋陽一(著者) 【中古】afb 価格:200円 |
プレー | 選手名 | ポイント | 試合得点 |
翼 クリスマンのドリブルをスライディングタックルで阻止 | 翼 | 1 | |
カイザー こぼれ球を拾いフォロー | カイザー | 1 | |
レンセンブリンク カイザー コンビプレーで石崎、早田、次藤をかわす | レンセンブリンク | 1 | |
カイザー | 1 | ||
レンセンブリンク シュート | レンセンブリンク | 1 | |
日向 レンセンブリンクのシュートをブロック | 日向 | 1 | |
カイザー こぼれ球をノーマークから豪快シュート | カイザー | 1 | |
若島津 飛び込んで手刀ディフェンス | 若島津 | 1 | |
若島津のクリアボールが翼の元へ | |||
翼 岬にパス | 翼 | 1 | |
岬 翼にリターンパス | 岬 | 1 | |
翼 岬にマークがつくのを見て外の石崎にパス | 翼 | 1 | |
石崎 左サイドラインをドリブルで駆け上がる | 石崎 | 1 | |
石崎 背番号3をたくみなフェイントでかわしながらセンタリングを上げる | 石崎 | 2 | |
岬 石崎のセンタリングをヘッドで上にあげ、ディックをかわす | 岬 | 2 | |
翼 岬のあげたボールをオーバーヘッドキックシュート。ゴール | 翼 | 2 | 日2-オ1 |
オランダは翼の徹底マークに | |||
翼 三人のマークをスキをついて岬にパス | 翼 | 1 | |
岬 ドリブルで中央突破。オランダDFをかわす | 岬 | 1 | |
岬 ディックのタックルをジャンプでかわすが、足が引っかかり転倒 | 岬 | 1 | |
岬 すぐに立て直して、ジャンプでディックとドールマンをかわし、ジャンピングボレーシュート。ゴール | 岬 | 2 | 日3-オ1 |
ディックとドールマンは激突で負傷退場 | |||
詳細不明 | |||
翼 変幻自在のパスを日向に | 翼 | 2 | |
日向 タイガーショット。ゴール | 日向 | 2 | 日4-オ1 |
詳細不明 | |||
新田 ランニング隼ボレーシュート。ゴール | 新田 | 2 | 日5-オ1 |
詳細不明 | |||
次藤 立花兄弟のスカイラブの土台に | 次藤 | 2 | |
政夫 和夫 スカイラブツインシュート。ゴール | 政夫 | 2 | |
和夫 | 2 | 日6-オ1 | |
詳細不明 | |||
松山 イーグルショット。ゴール | 松山 | 2 | 日7-オ1 |
詳細不明 | |||
早田 カミソリシュート。ゴール | 早田 | 2 | 日8-オ1 |
詳細不明 | |||
日向 タイガーショット。ゴール | 日向 | 2 | 日9-オ1 |
日向→反町に交代 | |||
詳細不明 | |||
反町 シュート。ゴール | 反町 | 2 | 日10-オ1 |
交代で、来生、滝、井沢も出場 | |||
試合終了 |
【予約SCD01】【国内未発売】ScoreDraw オランダ代表 1994 復刻モデル【Holland/サッカー/プレミアリーグ/ユニフォーム】ScoreDraw 価格:8,800円 |
終わってみれば、10-1で全日本ユースの快勝。
守りの要のハンス・ドールマン、レオン・ディックの二人が負傷退場したとはいえ、0-6、0-7で敗れた一、二戦は何だったのか……
キャプテンの翼くんが戻って、チームが活性化する流れにしたかったのは、わかるけど、ちょっと差があり過ぎて、翼くんの影響力が強すぎるような……
試合には出なかったが、医大受験を控えた三杉くん、ドイツの若林くんも元気な姿を見せ、ワールドユース編への期待を持たせる展開だった。
そして、我らが石崎くんは、強豪オランダを相手にフェイントでかわしながらセンタリングをあげるという高等テクニックを見せる。
次回はポイント集計。