【キャプテン翼】石崎くんはサッカー日本代表にふさわしい実力か?検証93 全日本Jr.vs西ドイツJr.3 - カワズまんが研究所
【試合概要】
第一回フランス国際Jr.ユース大会、決勝戦。
1-1の同点で前半を終えた全日本Jr.ユースと西ドイツJr.ユース。
ハーフタイムで、チームの結束力を高め、世界一を誓う両チーム。
ロベルト本郷がサッカー協会の片桐を通じて、翼に託した伝言「ロベルトノートの52ページ目」とは?
プレー | 選手名 | ポイント | 試合得点 |
翼 中盤をドリブル突破 | 翼 | 1 | |
翼 新田にパス | 翼 | 1 | |
カルツ 強引なタックルで新田からボール奪取 | カルツ | 1 | |
カルツ 佐野のタックルをジャンプでかわす | カルツ | 1 | |
岬 カルツのドリブルを止めるが互角の激突 | 岬 | 1 | |
マーガス こぼれ球をヘッドでシュナイダーに流す | マーガス | 1 | |
シュナイダー ペナルティエリア外からファイヤーショット | シュナイダー | 1 | |
若林 パンチングでかろうじてクリア | 若林 | 1 | |
カルツ コーナーキックから直接ゴールを狙う | カルツ | 1 | |
石崎 顔面ヘッドでゴール阻止 | 石崎 | 1 | |
シュナイダー こぼれ球をシュート | シュナイダー | 1 | |
次藤 早田 松山 身を挺してシュナイダーのシュートをブロック | 次藤 | 1 | |
早田 | 1 | ||
松山 | 1 | ||
シェスター こぼれ球をノーマークからシュート | シェスター | 1 | |
岬 シェスターのシュートをブロック | 岬 | 1 | |
若林 岬に当たったボールをがっちりキャッチ | 若林 | 1 | |
ミレウス タケシからボールをカット | ミレウス | 1 | |
ミレウス マックスにパス | ミレウス | 1 | |
マックス ミドルシュート | マックス | 1 | |
若林 ダイビングキャッチ | 若林 | 1 | |
詳細不明 | |||
マーガス ダイビングヘッドシュート | マーガス | 1 | |
若林 キャッチ | 若林 | 1 | |
詳細不明 | |||
マイヤー オーバーラップからシュート | マイヤー | 1 | |
若林 キャッチ | 若林 | 1 | |
カルツ 混戦から飛び出し、若林の頭上を越す高めのロビングシュート | カルツ | 1 | |
若林 反転し、帽子でシュートをはたき落とす | 若林 | 1 | |
西ドイツのコーナーキック(キッカー不明) | |||
若林 コーナーキックをがっちりキャッチ | 若林 | 1 | |
若林 ロングキックで翼にパス | 若林 | 1 | |
翼 南米式ドリブルで中央突破 | 翼 | 1 | |
翼 一旦反転してカルツを翻弄 | 翼 | 1 | |
翼 カルツのスキをつきドライブパス | 翼 | 1 | |
岬 ゴール前に走り込みダイレクトランニングボレーシュート | 岬 | 1 | |
ミューラー 身を挺して岬のシュートをブロック | ミューラー | 1 | |
翼 こぼれ球をシュート | 翼 | 1 | |
シュナイダー 翼のシュートをブロック。互角の激突 | シュナイダー | 1 | |
ボールの不規則な回転でカルツはボールを取れず | |||
翼 ボールを拾い返し、ドリブル。キーパーと一対一 | 翼 | 1 | |
翼 シュート体勢から、バック宙バックパス | 翼 | 2 | |
日向 翼のパスをネオ・タイガーショット。シュナイダーのブロックとミューラーの右手を弾き飛ばす。ゴール | 日向 | 2 | 日2-ド1 |
西ドイツJr.ユースの嵐のようなシュートを立て続けに止めるSGGK(スーパー・グレート・ゴール・キーパー)若林くん。
カルツのフワっとしたシュートを、トレードマークの帽子を脱いではたき落とす若林くん。
カルツ
「なにィ そんなのアリかよ」
石崎
「ナイス 若林‼」
いや、帽子でシュートをはたき落とすのは、普通に反則なんで、アリでもナイスでもないです。
ところで、グローブやスパイクだけでなく、帽子のスペアまで持ってきている若林くん。
さすがはSGGK。
ちなみに前半、シュナイダーのファイヤーショットで粉々にちぎれ飛んだ帽子はAdmiral、後半の反則プレー(注:現実では)に用いた帽子はadidas。
価格:1,540円 |
日向くんのネオ・タイガーショットで勝ち越し点を奪った全日本Jr.ユース。
このまま世界一になれるのか?
【キャプテン翼】石崎くんはサッカー日本代表にふさわしい実力か?検証95 全日本Jr.vs西ドイツJr.5 - カワズまんが研究所