【キャプテン翼】石崎くんはサッカー日本代表にふさわしい実力か?検証91 全日本Jr.vs西ドイツJr.1 - カワズまんが研究所
【試合概要】
第一回フランス国際Jr.ユース大会、決勝戦。
全日本Jr.ユースは、タイガーショット、ドライブシュートなどの必殺シュートを連発するが、"鋼鉄の巨人"デューター・ミューラーにことごとく防がれてしまう。
鉄壁を誇るミューラーだったが、日向はミューラーの股下にかすかな勝機を見出す。
だが、希望を見つけたのも、つかの間。
ペナルティエリア外からのシュートを許さない若林から、2分の1の確率でゴールを奪えるヨーロッパNo.1ストライカー"皇帝"カール・ハインツ・シュナイダーのファイヤーショットがさく裂する。
| プレー | 選手名 | ポイント | 試合得点 |
| 若林から松山、タケシへボールが渡る | |||
| シェスター スライディングタックルでタケシからボール奪取 | シェスター | 1 | |
| シェスター さっきとは逆向きの右に岬をかわす | シェスター | 1 | |
| シェスター 翼との勝負を避けカルツにパス | シェスター | 1 | |
| カルツ 佐野とタケシをドリブルでかわす | カルツ | 1 | |
| 石崎 早田 パスを読んでシュナイダーをマーク | 石崎 | 1 | |
| 早田 | 1 | ||
| カルツ カーブをかけたパスでマーガスへ | カルツ | 1 | |
| マーガス 走り込んでノーマークでシュート | マーガス | 1 | |
| 若林 ダイビングキャッチ | 若林 | 1 | |
| 中盤の攻防から西ドイツの攻め | |||
| 岬 ミレウスにスライディングタックル | 岬 | 1 | |
| 翼 こぼれ球を拾い、カルツとシェスターを抜く | 翼 | 1 | |
| ハイン 反則タックルで翼を止める | ハイン | -1 | |
| 翼 フリーキックからスライディングでボールを前に | 翼 | 1 | |
| 日向 翼が前に出したボールをネオ・タイガーショット | 日向 | 1 | |
| ミューラー 股下のシュートに一瞬とまどうがキャッチ | ミューラー | 1 | |
| 西ドイツの反撃 | |||
| マックス シュナイダーにパス | マックス | 1 | |
| 次藤 マックスのパスをカットし大きくクリア | 次藤 | 1 | |
| 翼 クリアボールを受けドリブル突破 | 翼 | 1 | |
| 翼 地を這うロングシュートでミューラーの股下を狙う | 翼 | 1 | |
| ミューラー シュートを止めるがキャッチし損なう | ミューラー | 1 | |
| ミューラー こぼれ球を走り込んでキック。シュートに向かっていた翼の顔面に当たる | ミューラー | 1 | |
| シェスター こぼれ球を拾いカルツへパス | シェスター | 1 | |
| カルツ シェスターに返す | カルツ | 1 | |
| シェスター 岬のタックルをジャンプでかわしながら、空中で前宙パス | シェスター | 1 | |
| マーガス 次藤 シェスターのパスをヘディングで競り合うも互角 | マーガス | 1 | |
| 次藤 | 1 | ||
| シュナイダー こぼれ球をオーバーヘッドキックで足にひっかけキープしながら着地 | シュナイダー | 1 | |
| シュナイダー 次藤とマーガスのブラインドからファイヤーショット。ゴール | シュナイダー | 2 | 日0-ド1 |
先取点は西ドイツJr.ユース。
破壊力だけでなく、テクニックを駆使してのシュートも撃てるのがヨーロッパNo.1ストライカーの魅力。
シェスターも序盤は岬くんにやられるシーンばっかりだったけど、ここに来て実力をようやく見せつけ始める。
我らが石崎くんは、ボールに触れる仕事ではないが、しっかりシュナイダーをマークする仕事をこなす。
先取点を奪われたものの、前半戦は続く。