【キャプテン翼】石崎くんはサッカー日本代表にふさわしい実力か?検証75 全日本Jr.vsイタリアJr.1 - カワズまんが研究所
【試合概要】
第一回フランス国際Jr.ユース大会初戦。
ドライブシュートを完璧に止めるパーフェクトキーパー、ジノ・ヘルナンデスの固い守備を崩せず、前半は0-0の無得点。
全日本は、イタリアの速い攻撃に翻弄されながらも、若島津の好プレーなどでしのいでいたが、後半、ヘルナンデスのスーパープレーを契機にしたカウンター攻撃を喰らい、先取点を奪われてしまう。
ピンチの全日本は、岬を投入。
大空翼、岬太郎、小学生のよみうりランドでの優勝以来、三年ぶりとなる黄金コンビは、イタリアJr.ユースの堅守を突破できるのか?
プレー | 選手名 | ポイント | 試合得点 |
イタリア 後半開始直後にタケシからボールを奪取 | |||
イタリア スピーディーなパス回しで攻め込む | |||
早田 カミソリタックルでボール奪取 | 早田 | 1 | |
次藤 タックル後のこぼれ球をうまくフォロー | 次藤 | 1 | |
次藤 ゴール前にロビングを上げる | 次藤 | 1 | |
ヘルナンデス ペナルティエリアぎりぎりでジャンプし、次藤の上げたボールをワンハンドキャッチ | ヘルナンデス | 1 | |
ヘルナンデス ペナルティエリア外に着地する前に、空中でボールを前にキック | ヘルナンデス | 1 | |
イタリア ゴール前で電光のパス回し | |||
コンティ ノーマークからシュート。ゴール | コンティ | 2 | 日0-イ1 |
翼 イタリアの守備で進めず、タケシにパス | 翼 | 1 | |
タケシ ゴール前の日向にパス | タケシ | 1 | |
マルコ タケシのパスをインターセプト | マルコ | 1 | |
マルコ 前線にロングパス | マルコ | 1 | |
イタリア 速いパス回し | |||
コンティ シュート | コンティ | 1 | |
若島津 横っ飛びでダイビングキャッチ | 若島津 | 1 | |
翼 得意のドリブルで二人ぬく | 翼 | 1 | |
翼 遠い位置から超ロングドライブシュート | 翼 | 1 | |
ヘルナンデス 黄金の右腕でドライブシュートの勢いを止め、左手でパンチング | ヘルナンデス | 1 | |
松山 イタリアのカウンターをスライデイングタックルでカット | 松山 | 1 | |
松山 前線にパス | 松山 | 1 | |
和夫 翼にパス | 和夫 | 1 | |
バサレロ 和夫のパスをカット、ボールはサイドラインを割る | バサレロ | 1 | |
和夫→岬に交代 | |||
岬 翼にスローイン | |||
翼 岬にリターンパス | |||
岬 ドリブルであっというまに二人ぬき | 岬 | 1 | |
岬 タックルをジャンプでかわす | 岬 | 1 | |
岬 翼 三年ぶりの黄金コンビで攻め込む | 岬 | 1 | |
翼 | 1 | ||
岬 ドリブルの個人技で突破も、相手の足につまづき体勢を崩す | 岬 | 1 | |
岬 体制を崩しながら翼にパス | 岬 | 1 | |
翼 岬のパスをオーバーヘッドシュートと見せかけ、ヘルナンデスを引き付け、岬にパス | 翼 | 1 | |
岬 ダイビングヘッドでヘルナンデスの動きを読み、シュートから翼へのパスに変更 | 岬 | 2 | |
翼 ダイビングヘッドシュート。ゴール | 翼 | 2 | 日1-イ1 |
イタリア より守備的配置で黄金コンビを止める作戦に | |||
タケシ イタリアよりボール奪取 | タケシ | 1 | |
タケシ 日向にパス | タケシ | 1 | |
日向 ゴール前にロビング | 日向 | 1 | |
ヘルナンデス 飛び出して日向のボールをキャッチ | ヘルナンデス | 1 | |
詳細不明 | |||
石崎 イタリアのボールをカット | 石崎 | 1 | |
守備的配置のイタリアに全日本攻めあぐむ | |||
翼 ドリブル突破 | 翼 | 1 | |
翼 ドリブルから岬にセンタリング | 翼 | 1 | |
岬 ジャンピングボレーシュート | 岬 | 1 | |
ヘルナンデス 岬のシュートをワンハンドキャッチ | ヘルナンデス | 1 | |
ヘルナンデス 日本のゴール前までのロングキック | ヘルナンデス | 1 | |
イタリア 石崎、松山、次藤、早田に阻まれ、強引にシュート | |||
若島津 シュートをキャッチせず、両手を組んで打ち返す | 若島津 | 1 | |
翼 岬 黄金コンビの稲妻のようなパス回しで攻め込む | 翼 | 1 | |
岬 | 1 | ||
岬 翼にパスを出すも、足をかけられ転倒 | 岬 | 1 | |
翼 ユニフォームをつかまれながらも、強引に突破 | 翼 | 1 | |
翼 DFをヒールリフトでぬく | 翼 | 1 | |
翼 ヒールリフトで上げたボールをそのままオーバーヘッドシュート | 翼 | 1 | |
ヘルナンデス 右スミのシュートをはじく | ヘルナンデス | 1 | |
翼 こぼれ球を左側に弾丸シュート | 翼 | 1 | |
ヘルナンデス 逆側のシュートに反応し、はじく | ヘルナンデス | 1 | |
日向 こぼれ球をネオタイガーショット | 日向 | 2 | |
ヘルナンデス シュートに反応するも、黄金の右腕を破壊され、ゴール | 日2-イ1 | ||
試合終了 |
三年ぶりの黄金コンビついに復活。
同点ゴールは、ゴール前での岬→翼→岬→翼と何回折り返すんだ、というコンビプレー。
そして、勝ち越しゴールは、岬くん、翼くんが相手の反則をものともしない強引な
突破をからの、試合終了寸前の日向くんのネオタイガーショットで、黄金の右腕を粉砕。
イタリアの固い守備を意味する”カテナチオ”って、別にユニフォームつかんだり、足をひっかけたりといった反則上等のプレーってわけではないと思うんだけど。
最後はおいしいところを決めて、満足気な日向くんだけど、この試合はシュート2本だけで、出番が結構少ないぞ。
次回はポイント集計。
【キャプテン翼】石崎くんはサッカー日本代表にふさわしい実力か?検証77 全日本Jr.vsイタリアJr.3 - カワズまんが研究所