【キャプテン翼】石崎くんはサッカー日本代表にふさわしい実力か?14南葛SCvs明和FC1 - カワズまんが研究所
【試合概要】
前半を同点で折り返した南葛SCvs明和FC。
試合は、両チームのエースストライカーがシュートを撃ちあう展開に。
互角の激突をみせる翼と日向!
ストライカーとして上なのはどちらか!?
プレー | 選手名 | ポイント | 試合得点 |
岬 ボールを奪取 | 岬 | 1 | |
岬 明和のスライディングをドリブルでかわす | 岬 | 1 | |
日向 岬にスライディングタックルを仕掛けボール奪取 | 日向 | 1 | |
日向 タケシにパス | 日向 | 1 | |
タケシ 日向にセンタリングを上げる | タケシ | 2 | |
日向 ダイレクトにボレーシュート | 日向 | 2 | 南2-明3 |
井沢 滝 来生 パスワークでボールを進める | 井沢 | 1 | |
滝 | 1 | ||
来生 | 1 | ||
翼 マーカー二人をフェイントで外す | 翼 | 1 | |
岬 フリーの翼にパス | 岬 | 2 | |
翼 ダイビングヘッドシュート。ゴール | 翼 | 2 | 南3-明3 |
詳細不明 | |||
翼 日向 ともに2得点 | 翼 | 2 | |
日向 | 2 | 南4-明4 | |
翼 | 2 | ||
日向 | 2 | 南5-明5 | |
タケシ サイドラインをドリブルで上がる | タケシ | 1 | |
タケシ ゴール前にセンタリングを上げる | タケシ | 2 | |
日向 空中で翼の身体もろともヘディングシュートでゴールに押し込む | 日向 | 2 | 南5-明6 |
堀 浦辺からボール奪取 | 堀 | 1 | |
明和 攻撃へ | |||
タケシ 中央に折り返す | タケシ | 1 | |
森崎 飛び出してセンタリングを阻止 | 森崎 | 1 | |
岬 大きくけりだす | 岬 | 1 | |
翼 日向 空中でヘディング勝負も互角 | 翼 | 1 | |
日向 | 1 | ||
翼 着地から先に動きドリブルで進む | 翼 | 1 | |
翼 日向のタックルを空中でかわしボレーシュート | 翼 | 2 | 南6-明6 |
日向 センターサークルから超ロングシュートで奇襲もゴールバー | 日向 | 1 | |
翼 上記のロングシュートにわずかに触れて軌道を変えていた | 翼 | 1 | |
西尾 ゴールバーに当たったこぼれ球をクリア | 西尾 | 1 | |
日向 西尾のクリアボールをインターセプト | 日向 | 1 | |
翼 フェイントから日向の突破を阻止 | 翼 | 1 | |
タケシ こぼれ球を高杉が抑えた瞬間、横から飛び出しシュート。ゴール | タケシ | 2 |
南6-明7 試合終了 |
「おれのサッカーはおまえらのあそびのサッカーとはちがうんだ‼」
「あそびなんかじゃない サッカーはおれの夢だ‼」と
前半に続き、名セリフの連発。
やはり、翼vs日向は名シーン製造機。
そして、試合はまさかの伏兵タケシの決勝ゴールで明和FCの勝利!
次回はポイント集計。
【キャプテン翼】石崎くんはサッカー日本代表にふさわしい実力か?16南葛SCvs明和FC3 - カワズまんが研究所