【キャプテン翼】石崎くんはサッカー日本代表にふさわしい実力か?3 南葛小vs修哲小1 - カワズまんが研究所
【試合概要】
南葛小対修哲小の対抗戦。
前半はエース翼をスイーパーとして守備に専念させる作戦が奏功し、互いに無得点。
若林は前半最後の翼のシュートがポストに阻まれたものの、完全に抜かれていたことにショックを受ける……
本気になった強豪・修哲は後半開始早々に先取点を奪う。
リード後はパス回しで時間潰しをする「とりかご」を発動。
「とりかご」でボールを奪えない南葛。
絶対絶命の中、「とりかご」を破る手段はあるのか!?
プレー | 選手名 | ポイント | 試合得点 |
石崎から井沢と滝の二人タックルでボール奪取 | 井沢 | 1 | |
滝 | 1 | ||
詳細不明 | |||
岩見 ゴール前の混戦からラインの外にボールクリア | 岩見 | 1 | |
高杉 ロングスローインでゴール前にセンタリング | 高杉 | 1 | |
翼 井沢 空中でヘディングの競り合いも互角。ボールはこぼれる | 翼 | 1 | |
井沢 | 1 | ||
学のおさえたこぼれ球を来生カット | 来生 | 1 | |
来生 左すみへシュート。ゴールを決める | 来生 | 2 | 南0-修1 |
翼 キックオフから突撃。ドリブルで数人かわす | 翼 | 1 | |
翼 正面からミドルシュート | 翼 | 1 | |
若林 キャッチングでセーブ | 若林 | 1 | |
若林 来生にパス | |||
来生ドリブル突破から小田のチェックを受けるも滝にセンタリング | 来生 | 1 | |
翼の戻りに動揺しトラップミス | 滝 | -1 | |
翼 こぼれ球をひろいドリブル | 翼 | 1 | |
翼 自陣からロングシュート | 翼 | 1 | |
若林 キャッチング | 若林 | 1 | |
詳細不明 | |||
翼 ボールを奪取 | 翼 | 1 | |
翼 ディフェンスをひきつけ岩見にパス | 翼 | 1 | |
岩見 小田 中里 2 石崎でパス回し | |||
翼にパスまわる | |||
翼 ラインギリギリに石崎にたてパス | 翼 | 1 | |
石崎 ゴール前にセンタリング | 石崎 | 1 | |
長野 センタリングをスルー | 長野 | 1 | |
翼 ダイビングヘッドでシュートも地面にイレギュラーバウンドで外す | 翼 | 1 | |
若林から井沢にパス | |||
井沢を起点にパス回しとりかご発動 | |||
石崎 とりかごのパス回しに懸命にプレスをかける | 石崎 | 1 | |
石崎の頑張りに南葛全員でプレスをかける | |||
石崎 滝へのパスを読んでカット(石崎、滝との激突で左足負傷) | 石崎 | 1 | |
石崎 負傷した足で翼にパス | 石崎 | 1 | |
翼 来生のタックルをジャンプでかわす | 翼 | 1 | |
翼 高杉をドリブルでかわす | 翼 | 1 | |
翼 井沢をまた抜きでかわす | 翼 | 1 | |
翼 ロングシュート | 翼 | 1 | |
若林 セービングではじく | 若林 | 1 | |
翼 跳ね返りをオーバーヘッドシュート | 翼 | 2 | 南1-修1 |
「とりかご」での時間潰しをされるも、試合終了間際に石崎くんのガッツと翼くんのスパープレーで同点に。
(「とりかご」でパス回ししている選手は今回ポイントとしてカウントせず)
対抗戦は延長戦に突入するが、11人しかいない南葛小は石崎くんの負傷でピンチに!
次回、延長戦に続く。
【キャプテン翼】石崎くんはサッカー日本代表にふさわしい実力か?5 南葛小vs修哲小3 - カワズまんが研究所